Thomas Johannes Hadelich
Menu
Startseite
Galerie Graphiken
Graphiken aus dem Jahr 2020
Graphiken 2006 - 2019
Bestellung
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Start
»
Galerie Graphiken
»
Graphiken 2006 - 2019
Rotterdam; Alugrafie mit Hoch- und Tiefdruck; 29,3x13,5cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 65; 160,00€
Sonnenblumen; Aquatinta; 21,8x22,2cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 24; 120,00€
1313.5.2016 (bei Quedlinburg); Aquatinta; 31x17,6cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 45; 140,00€
Wiederstedt; Aquatinta und Hochdruck; 29,3x13,5cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 65; 120,00€
Maremma; Alugrafie und Holzschnitt; 29,3x13,5cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 65; 160,00€
Hiddensee; Holzschnitt; 23,2x31,7cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 28; 140,00€
25.9.2016 (Schuhe); Aquatinta; 28,4x23cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 45; 140,00€
Benzonvaux; Aquatinta; 23,2x38,9cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 2; 190,00€
Arnhem; Aquatinta; 31,3x22,4cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 24; 120,00€
Venedig; Aquatinta, Druck von zwei Platten; 29,3x13,5cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 65; 140,00€
Casini di Terra; Aquatinta; 21,7x22,4cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 45; 140,00€
Christoph Willibald von Gluck; Aquatinta; 29,3x13,5cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 24; 120,00€
Templin; Alugrafie und Aquatinta; 21,5x31,2cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 24; 140,00€
Stechlin; Aquatinta; 17,8x26,5cm; 350g Bütten, 50x40cm; Auflage 85; 120,00€